Vai al contenuto

Antonio

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • in risposta a: Connessione a router Conel UR5I v2 in TCP per gestione SMS #45196
    Antonio
    Partecipante

    Ho notato che la variabile Modem_ID nel nuovo blocco ModemCore_v5 è del tipo ModemCoreData. Selezionando questo tipo di dato avviene però il seguente errore di compilazione:

    PROGRAM ERROR Module: armcodegen.cpp Line: 3780

    Impostando invece Modem_ID come UDINT la compilazione va a buon fine e in questo modo ho riscontrato che:

    – come in precedenza, dalla pagina web del modem riesco ad iniviare gli SMS
    – connettendomi tramite Toolly alla porta TCP che ho scelto per inviare gli sms riesco a inviare gli SMS
    – inviando gli SMS da SlimLine tramite (SysTCPClient, ModemCore_v5, ModemSMSSend_v2) NON riesco ad inviare gli SMS. Allego in fondo, le comunicazioni spiate tramite toolly.
    – il Blocco ModemHttpGet non riesce a comunicare né con un server altervista, ma nemmeno con un server nella rete locale.

    Ecco il report di spionaggio.

    Elsist SlimLine (SFW198B020), maintenance shell
    Code: MPS054A110, Serial:170

    [Admin]> spydata
    Spy data active, type “Ctrl-C” to exit…
    03:04:32( 2540)–|———————————————-[Modem power on]-
    03:04:32(.001)|Tx|AT.
    03:04:32(.162)|Rx|..OK..

    03:04:36(.101)|Tx|AT+CPMS=”SM”,”SM”,”SM”.
    03:04:36(.653)|Rx|..+CPMS: 0,30,0,30,0,30….OK..
    03:04:36(.102)|Tx|AT^SCFG=tcp/withurcs,off.
    03:04:37(.162)|Rx|..OK..
    03:04:37(.102)|Tx|AT^SICS=0,conType,GPRS0.
    03:04:37(.163)|Rx|..OK..
    03:04:37(.102)|Tx|AT^SICS=0,alphabet,1.
    03:04:37(.163)|Rx|..OK..
    03:04:37(.102)|Tx|AT^SISS=0,srvType,”Transparent”.
    03:04:37(.163)|Rx|..OK..
    03:04:37(.102)|Tx|AT^SISS=0,conId,0.
    03:04:38(.163)|Rx|..OK..
    03:04:38(.102)|Tx|AT^SICS=0,apn,IBOX.TIM.IT.
    03:04:38(.163)|Rx|..OK..
    03:04:38(.102)|Tx|AT^SICS=0,dns1,8.8.8.8.
    03:04:38(.163)|Rx|..OK..
    03:04:38(.101)|–|————————————————-[Modem check]-
    03:04:38(.001)|Tx|AT.
    03:04:38(.163)|Rx|..OK..
    03:04:38(.102)|Tx|AT^SISC=0.
    03:04:39(.563)|Rx|..OK..
    03:04:39(.102)|Tx|AT+CSQ.
    03:04:40(.577)|Rx|..+CSQ: 2,99….OK..
    03:04:40(.102)|Tx|AT+CREG?.
    03:04:40(.569)|Rx|..+CREG: 0,1….OK..
    03:04:40(.103)|Tx|AT+COPS?.
    03:04:43(2.47)|Rx|..+COPS: 0,0,”222 01″,6….OK..

    03:05:00(2.66)|–|———————————[Check SMS received messages]-
    03:05:00(.001)|Tx|AT+CMGR=1.
    03:05:02(2.48)|Rx|..OK..
    03:05:02(.102)|Tx|AT+CMGD=1.
    03:05:03(.578)|Rx|..OK..
    03:05:03(.103)|Tx|AT+CMGR=3.
    03:05:05(2.48)|Rx|..OK..
    03:05:05(.103)|Tx|AT+CMGD=3.
    03:05:06(.576)|Rx|..OK..
    03:05:10(3.69)|–|====================================================[SMS send]=
    03:05:10(.001)|Tx|AT+CMGS=+39334******1.
    03:05:10(.162)|Rx|..>
    03:05:10(.102)|Tx|CIAO.
    03:05:12(2.47)|Rx|..ERROR..
    03:05:12(.001)|–|———————————————[Modem power off]-

    in risposta a: Connessione sensore 4-20 mA a 2 fili con modulo mixed I/O #39024
    Antonio
    Partecipante

    Grazie per la chiara e veloce risposta ho appena completato la messa un servizio. Nel  caso della scheda I/O analogica con ingressi a separazione galvanica il sensore 4 20 mA a 2 fili come andrebbe collegato.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)