Vai all indice del manuale di programmazione
Tipo:
Definizione
Libreria LogicLab:
eLLabXUnified12Lib
Libreria Codesys:
eCDSXUnified12Lib
Variabile UDINT di definizione modo acquisizione ingressi analogici. Per ogni modo viene indicato se è supportato dai diversi moduli di acquisizione analogica.
Define | PCB131 MPS050 MPS053 | PCB137 MPS054 MPS056 | PCB099 PCB122 | PCB126 | Description |
---|---|---|---|---|---|
AD_IDLE | ● | ● | ● | ● | Idle mode |
AD_CURR_0_20_COMMON | ● | ● | Current from 0 to 20 mA (Common mode) | ||
AD_CURR_0_20_DIFFER | ● | ● | Current from 0 to 20 mA (Differential mode) | ||
AD_CURR_4_20_COMMON | ● | ● | Current from 4 to 20 mA (Common mode) | ||
AD_CURR_4_20_DIFFER | ● | ● | Current from 4 to 20 mA (Differential mode) | ||
AD_NI1000_DIFFER | ● | Ni1000 sensor Celsius degree (Differential mode) | |||
AD_NI1000_DIN_43760 | ● | Ni1000 DIN_43760 standard Celsius degree | |||
AD_PT100_AMERICAN | ● | Pt100 American standard Celsius degree | |||
AD_PT100_DIFFER | ● | ● | Pt100 sensor Celsius degree (Differential mode) | ||
AD_PT100_DIN_43760 | ● | ● | Pt100 DIN_43760 standard Celsius degree | ||
AD_PT100_IEC_60751 | ● | Pt100 IEC-60751 standard Celsius degree | |||
AD_PT100_ITS_90 | ● | Pt100 ITS-90 standard Celsius degree | |||
AD_PT1000_AMERICAN | ● | Pt1000 American standard Celsius degree | |||
AD_PT1000_DIFFER | ● | ● | Pt1000 sensor Celsius degree (Differential mode) | ||
AD_PT1000_DIN_43760 | ● | ● | Pt1000 DIN_43760 standard Celsius degree | ||
AD_PT1000_IEC_60751 | ● | Pt1000 IEC-60751 standard Celsius degree | |||
AD_PT1000_ITS_90 | ● | Pt1000 ITS-90 standard Celsius degree | |||
AD_RESISTOR_300_OHM | ● | ● | Resistor up to 300 Ohm | ||
AD_RESISTOR_5000_OHM | ● | Resistor up to 5000 Ohm | |||
AD_THERMOCOUPLE_B | ● | Thermocouple B type Celsius degree | |||
AD_THERMOCOUPLE_E | ● | Thermocouple E type Celsius degree | |||
AD_THERMOCOUPLE_J | ● | Thermocouple J type Celsius degree | |||
AD_THERMOCOUPLE_K | ● | Thermocouple K type Celsius degree | |||
AD_THERMOCOUPLE_N | ● | Thermocouple N type Celsius degree | |||
AD_THERMOCOUPLE_R | ● | Thermocouple R type Celsius degree | |||
AD_THERMOCOUPLE_S | ● | Thermocouple S type Celsius degree | |||
AD_THERMOCOUPLE_T | ● | Thermocouple T type Celsius degree | |||
AD_VIN_VREF_G_1 | ● | Voltage In/Voltage reference with gain 1 (1) | |||
AD_VIN_VREF_G_128 | ● | Voltage In/Voltage reference with gain 128 (1) | |||
AD_VIN_VREF_G_16 | ● | Voltage In/Voltage reference with gain 16 (1) | |||
AD_VIN_VREF_G_2 | ● | Voltage In/Voltage reference with gain 2 (1) | |||
AD_VIN_VREF_G_32 | ● | Voltage In/Voltage referencewith gain 32 (1) | |||
AD_VIN_VREF_G_4 | ● | Voltage In/Voltage referencewith gain 4 (1) | |||
AD_VIN_VREF_G_64 | ● | Voltage In/Voltage referencewith gain 64 (1) | |||
AD_VIN_VREF_G_8 | ● | Voltage In/Voltage referencewith gain 8 (1) | |||
AD_VOLT_0_1_COMMON | ● | ● | Voltage from 0 to 1 V(Common mode) | ||
AD_VOLT_0_1_DIFFER | ● | ● | Voltage from 0 to 1 V(Differential mode) | ||
AD_VOLT_0_10_COMMON | ● | ● | ● | ● | Voltage from 0 to 10 V(Common mode) |
AD_VOLT_0_10_DIFFER | ● | ● | ● | Voltage from 0 to 10 V(Differential mode) | |
AD_VOLT_0_125_COMMON | ● | Voltage from 0 to 1.25 V(Common mode) | |||
AD_VOLT_0_125_DIFFER | ● | Voltage from 0 to 1.25 V(Differential mode) |
(Note 1) In this mode the Ai03 cannot be used, it’s used as a VRef for all the channels on which the gain mode is set.